基本情報
所在地 | 鳥取県西伯郡伯耆町船越274,276 他 |
---|---|
地目平米(坪) | 64,568㎡ (約19,531坪) |
所有者 | 原野 他 |
売買価格(総額) | 未確定 |
電力
最大受電 電力 | 140,258kW(最大自家消費電力 146,963kW) |
---|---|
電力会社 | 中国電力ネットワーク株式会社 |
所要工期 | 負担金入金後、48箇月程度 |
工事負担金 | 3億2,300万円 (税込) |
都市計画等
都市計画区分 | 都市計画区域外 |
---|---|
用途地域 | 無指定 |
地域指定 | 特定盛土等規制区域、 景観計画区域 |
開発許可関係
林地開発 | 無 |
---|---|
伐採届 | 無 |
農地転用 | 無 |
環境アセス | 無 |
砂防 | 無 |
その他法令等 |
その他
【鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例】 工作物(蓄電池を含む)の設置合計面積が300m2以上の場合で、 斜面地 (傾斜度が15度を超え、かつ、 高さ5mを超える土地の区域及びその周辺の土地) に工作物を設置する場合には許可が必要 |