
基本情報
| 所在地 |
鳥取県西伯郡伯耆町 |
|---|---|
| 地目/平米(坪) | 雑種地 / 61,716㎡(18,669,09坪) |
| 地目 | 原野 他 |
| 売買価格(総額) | 要相談 |
電力
| 最大受電 電力 | AC 132,000kW DC 600,000 kWH |
|---|---|
| 電力会社 | 中国電力ネットワーク株式会社 |
| 所要工期 | 負担金入金後、4年程度 |
| 工事負担金 | 3億2300万円(税別)※工事負担金は前後する可能性があります。 |
都市計画等
| 都市計画区分 | 都市計画区域外 |
|---|---|
| 用途地域 | 該当なし |
| 地域指定 |
開発許可関係
| 林地開発 | 山林については森林法の届出が必要。山林の地目以外で申請が必要な地番ではありません。 |
|---|---|
| 農地転用許可 | 不要 |
| 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 盛土規制法の規制区域に位置しており、規制対象行為を行う場合はあらかじめ県知事等の許可が必要です。 |
| 砂防法 | 該当なし |
| 土砂災害防止法 | 該当なし |
| 地すべり等防止法 | 該当なし |
| 文化財保護法 | 当該工事予定地は埋蔵文化財包蔵地には含まれておりません。 |
| 港湾法、海岸法 | 該当なし |
その他
|
|